Projekte
Auszug unserer erfolgreichen Projekte
Behaupten kann jeder sehr viel, aber mit Fakten belegt ist es Überzeugender! Wir möchten Ihnen gern die Fakten liefern.
In der folgenden Übersicht präsentieren wir Ihnen einen auszug unserer erfolgreichen Projekte. Sie können sich so selbst ein
Bild über unsere Qualitäten und Kompetenzen machen.
Wenn Sie zu einzelnen Projekten nähere Informationen wünschen, können Sie uns gern ansprechen. Solange wir mit unseren Antworten
keine gesachützten Informationen preisgeben, werden wir Ihnen sehr gern antworten.
06/23 -05/24 | Bank / LGT Lichtenstein |
Kurzbeschreibung: | Betriebs- und Supportunterstützung Workplace |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Hauptsächliche Unterstützung im Bereich MS Windows Workplace. Weiterhin Betriebsunterstützung in diversen Betriebsthemen im Bereich SCCM, Active Directory und Citrix. |
Realisiert unter: | MS SQL Server ab 2012, Windows Server ab 2012, Windows Failover-Cluster, Citrix, WSUS, Exchange 2013 - 2019 on prem |
08/22 - 08-23 | Provider / Hoster (Noris AG) |
Kurzbeschreibung: | Betriebsunterstützung |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Hauptsächliche Unterstützung im Bereich MS SQL 3rd- / Last-Level Support, inkl. Design, Installation und Upgrade. Weiterhin Betriebsunterstützung in diversen Betriebsthemen im Bereich Windows Server und Active Directory und Citrix. |
Realisiert unter: | MS SQL Server ab 2012, Windows Server ab 2012, Windows Failover-Cluster, Citrix, WSUS, Exchange 2013 - 2019 on prem |
05/22 - 04/24 | Medizin (UPD Bern) |
Kurzbeschreibung: | Betriebsunterstützung |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Durch eine verstärkt Mitarbeiterfluktuation gilt es derzeit Lücken im ITO Bereich zu schliessen. In folgenden Bereichen unterstütze ich die lokale IT:
|
Realisiert unter: | Baramundi, Windows Server 2008 R2 - Windows Server 2019, Windows Failover-Cluster, MS SQL 2014 - MS SQL 2017, MS Exchange 2013 on prem, NetApp, ComVault, Powershell, UCS, VM Ware 6.5 / 7.0 |
05/22 - 12/23 | Industrie (Belimed AG) |
Kurzbeschreibung: | Betriebsunterstützung |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Der Kunde benötigt technische Unterstützung bei folgenden Themen:
|
Realisiert unter: | Office 365, Exchange Online, MS Exchange 2019 on prem, MS Teams, Windows Server 2016 - 2022 |
08/21 - 03/22 | Pharma (Zur Rose AG) |
Kurzbeschreibung: | Betriebsunterstützung |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Durch eine verstärkt Mitarbeiterfluktuation gilt es derzeit Lücken im ITO Bereich zu schliessen. Folgende Aufgaben wurden von mir übernommen: Planung und Mitarbeit Exchange-Migration (2010 > 2019), Administrierung und Performanceoptimierung MS SQL, AD-Management, DHCP, DNS, MS SQL, Cisco UCCX. |
Realisiert unter: | SCCM 2013, Windows Server 2008-2019, Windows Failover-Cluster, Exchange 2013/2016 on Prem, MS SQL, Office 365 (Client & Cloud), Azure, Active Directory, MFA, Docker, Windows 10, Cisco Telefonie (CUCM/UCCX), Confluence, Scripting Framework, VMWare, PowerShell |
04/21 - 12/21 | Energie (cc energie) |
Kurzbeschreibung: | Performance-Analyse & Performance-Verbesserung |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Die cc energie betreibt für den Kundensupport ein Workflow-Management System mit Anbindung an SAP HANA und MS Teams. Die Call Agenten beklagen
eine sehr schlechte Performance dieses Systems. Durch Analyse der einzelnen Logfiles, Implementierung einen End-to-End Monitoring System sowie
der Analyse der einzelnen Systemkomponenten werden Massnahmen erarbeitet um die Performance wesentlich zu steigern. Erarbeitung Backup-Konzept für Azure-Cloud |
Realisiert unter: | SCCM 2013, Windows Server 2008-2019, Exchange 2013/2016 hybrid, Office 365 (Client & Cloud), Azure, Active Directory, MFA, Windows 10, PostgreSQL, Apache / Tomcat, Axon.ivy, Jira, |
03/20 - 10/21 | Pharma (Bachem AG) |
Kurzbeschreibung: | Re-Disign SCCM, Performanceoptimierung MS SQL, GPO, ADS, Migration zu Office 365, 3rd Level Client Support |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Mitarbeit bei der Migration von Exchange on prem. zu Exchange Hybrid sowie die Implementierung von Intune in SCCM und die Einführung von MS Teams. Die bestehende SCCM Umgebung wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Paketierung und Rollout Windows 10 Build 1909 per SCCM inkl. UAT Paketierung und Rollout Software inkl. UAT & Lizenzmanagement (SCCM Asset Intelligence) Neukonzipierung und Umsetzung der GPO und Active Directory Performanceoptimierung der SCCM SQL Datenbanken Unterstützung des ServiceDesk als 3rd Level Support in den Bereichen Client (Windows 10), Office 365, OneDrive, MS Teams, sowie fachspezifischen Anwendungen. |
Realisiert unter: | SCCM 2013, Windows Server 2008-2019, Windows Failover-Cluster, Exchange 2013/2016 on prem und Hybrid, Office 365 (Client & Cloud), Azure, Active Directory, Docker, MFA, Windows 10, Confluence, VMWare, VMware Horizon (VDI), PowerShell |
02/20 - 03/21 | Agrargenossenschaft (fenaco) |
Kurzbeschreibung: | Sicherheitsaudit und Evaluierung IAM |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | In den verschiedenen Windows Domain Forest wurden Sicherheitsschwachstellen ermittelt und Empfehlungen zur Beseitigung gegeben. Ein IAM Tool für den gesamten Genossenschaftsverbund wurde evaluiert. Unterstützung bei der Einführung der E-Mail Threat Protection. |
Realisiert unter: | Windows Server 2008-2019, Exchange online , Office 365 (Client & Cloud), Azure, Active Directory, MFA, Windows 10, Jira, Confluence |
10/19 - 12/19 | Provider (GIA AG) |
Kurzbeschreibung: | Neuaufbau Kundenumgebung nach Cyber Attacke |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Ein Kunde der GIA AG hatte eine Cyber Attacke, somit war die Herausforderung die gesamte Infrastrukturumgebung neu aufzubauen und nicht kompromittierte Daten zu übernehmen. Hierbei erfolgt meine Unterstützung sowohl bei On-Prem Systemen als auch in der Azure Cloud. Hauptfokus war dabei die Exchange-Umgebung. Sowohl on prem. Als auch im Exchange Online / Hybrid / Azure. |
Realisiert unter: | Windows Server 2008-2019, Windows Failover-Cluster, Exchange 2013/2016 (online, hybrid, on prem), Office 365 (Client & Cloud), Azure, Active Directory, MFA, PowerShell |
05/16 - 03/20 | Vendor (Selecta AG) |
Kurzbeschreibung: | IT Outsourcing, Mailmigration Office 365 |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Teilprojektleitung IT Outsourcing, Mailmigration zu Exchange hybrid, Einführung Azure Cloud (Architektur, Sizing, technische Umsetzung), Implementation Skype for Business / MS Teams, Start Migration zu MS Teams, Redesign Active Directory, Unterstützung SQL, Client Image design, Programmierung diverser Automatisierungsskripts, Begleitung bzw. Durchführung von UAT, Lizenzmanagement |
Realisiert unter: | Windows Server 2008-2016, Windows Failover-Cluster, Exchange 2013/2016 hybrid, Office 365 (Client & Cloud), Azure, MS SQL Server ab 2008, VM Ware, VMware Horizon VDI, PowerShell |
02/16 - 03/16 | IT-Dienstleister (NetCloud) |
Kurzbeschreibung: | Migration, Konsolidierung und Anpassung MS SQL |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Migration und Konsolidierung von 19 MS SQL Server zu MS SQL Server 2014, Neugestaltung / Migration der Businessobjekte bei Konsolidierung, Reparatur korrupter Datenbanken |
Realisiert unter: | MS SQL 2005 / 2008 / 2014, Windows Server 2008 / 2013 R2, VM Ware 5.5 |
11/15 – 01/16 | Tourismus (hotelleriesuisse) |
Kurzbeschreibung: | Migration und Konsolidierung MS SQL |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Migration und Konsolidierung von 4 MS SQL Server unterschiedlicher Versionen zu 2 MS SQL Server 2014, Neugestaltung / Migration der Businessobjekte bei Konsolidierung |
Realisiert unter: | MS SQL 2005 / 2008 / 2014, Windows Server 2008 / 2013 R2, VM Ware 5.5, NetApp Storage |
06/14 – 10/15 | IT-Dienstleister (Wagner AG) |
Kurzbeschreibung: | Backupmigration / Betriebsunterstützung / DBA und Architekt |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Ablösung von Tivoli und Einführung Actifio / Veeam als zentrale Backuplösungen (700 Server, 400 SQL DBs, diverse Mailserver) Betriebsunterstützung und Troubleshooting bei Accountmanagement, DNS, DHCP, ADS, GPO, MS SQL, MS Exchange, ADFS, DFS, DFS-R, SCOM, Veeam, VM Ware, vCenter MS SQL Engineer und DBA, sowie Architektur neuer SQL-Server / Datenbanken. Clientsupport für Windows 7, Windows 8 und Windows 8.1 |
Realisiert unter: | MS SQL ab 2005, Windows Server ab 2003, Actifio 6.x, Exchange ab 2010, Veeam ab 7.x, VMWare ab 4.1, Tivoli TSM, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
06/14 – 06/14 | IT-Dienstleister (Capgemini AG / Kaba) |
Kurzbeschreibung: | SQL-Server Tuning |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Optimierung der SQL-Umgebung (Hardware, System, Server, Query) zur Verbesserung der Antwortzeiten innerhalb einer Java-Anwendung. (Datenbank ~100 Mio Records), Beratung bei der Gestaltung der Datenstruktur und Businessobjekte |
Realisiert unter: | MS SQL 2008 R2, Windows Server 2008 R2 |
04/14 - 06/14 | IT-Dienstleister (Sinetcom GmbH) |
Kurzbeschreibung: | Betriebsunterstützung |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Unterstützung beim Betrieb eines RZ. Dabei habe ich folgende Aufgaben übernommen:
|
Realisiert unter: | Checkpoint, MS SQL 2005 / 2008 (R2), Windows Server 2003 / 2008 R2, Exchange 2010, VM Ware, ISA/TMG, Active Directory, Office |
10/12 - 03/14 | Bank (Deka Swiss) |
Kurzbeschreibung: | Engineering / Migration |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Migration und Ablösung Rechenzentrum inkl. Citrix-Umfeld, Datenbanken und Bankspezifischen Anwendungen der Deka (Swiss) Privatbank AG. Administration der Datenbank- und Citrix-Umgebung sowie der ADS, GPO und VM Umgebung. Migration der Datenbestände zur Übernehmenden Bank. Definition / Konsolidierung der Businessobjekte (OLYMPIC - DB2 basierend) für die Zielumgebung. |
Realisiert unter: | Checkpoint, Citrix, MS SQL 2005 / 2008 (R2), Windows Server 2003 / 2008 R2, Exchange 2003, VM Ware, Active Directory, Office, Bankspezifische Anwendungen (OLYMPIC) |
03/12 - 10/12 | IT-Dienstleister (Sinetcom GmbH) |
Kurzbeschreibung: | Webportal Programmierung |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Installation, Konfiguration und Extension-Programmierung für Webauftritt (Webportal) mit Typo3. Dafür war zusätzlich ein automatisierter Datenabgleich mit MS SQL und ADS (Win 2008 R2) notwendig. |
Realisiert unter: | CentOS 5, Typo3 4.7 (inkl. TypoScript), MySQL 5, PHP, Apache 2, Windows Server 2008 R2, MS SQL 2008, ISA 2006 / TMG 2010 |
03/12 – 06/12 | IT-Dienstleister (In4U AG) |
Kurzbeschreibung: | Betriebsunterstützung |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Unterstützung im Betrieb der Hosting-Infrastruktur. Vorrangig in den Bereichen Active Directory, GPO, MS Exchange 2007 / 2010, MS SQL 2005 / 2008 (R2) sowie im Systembereich Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2, Citrix XenApp 6, ISA 2006 / TMG, Backup (Avamar), Scripting (PowerShell,VBS), Packetierung (NetInstall), Systemmanagement (SCCM, SCOM), Administration der ESX Plattform |
Realisiert unter: | Exchange 2003, Exchange 2010, Active Directory, MS SQL 2005 / 2008 (R2), Citrix XenApp 6, NetInstall, PowerShell, SCCM, SCOM, Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2, VBS, ESX, Office Communicator Service / Lync |
09/11 - 10/11 | IT-Dienstleister (In4U AG) |
Kurzbeschreibung: | Mailmigration |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Durchführung der Mailmigration von Exchange 2003 nach Exchange 2010. Migriert werden müssen die Mailboxen verschiedener Kunden (Maildatabases) nach Exchange 2010 sowie die automatische Anpassung der Outlook-Konfiguration nach erfolgter Umstellung. |
Realisiert unter: | Exchange 2003, Exchange 2010, PowerShell |
01/11 - 11/11 | Industrie (Siemens Schweiz AG) |
Kurzbeschreibung: | File- und Printer- und Mailmigration |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Aktive Unterstützung im Bereich Design und Scripting für Active Directory. Übernahme
diverser Aufgaben im Zuge der Migration (Client-Build, Policy, Logon-Scripte). Durchführung der
Migration (File, Pinter, User, Datenbanken).
Der Kunde hat seine internationale IT nach SIS / Atos ausgelagert. Dabei wurde gleichzeitig ein Client-Rollout von Windows XP nach Windows 7 durchgeführt, sowie die Maillandschaft konsolidiert. Die Vorhandenen Mailsysteme (Lotus Notes, Groupwiese und Exchange) wurden nach Exchange 2010 migriert. Dabei wurden -soweit von Exchange unterstützt- sämtliche Inhalte (Mail, Kalender, Aufgaben) übernommen. Wegen der nach der Migration existierenden Grössenbeschränkung, wurden ältere Items in Online-Archive übertragen und den Benutzern zur Verfügung gestellt. Weiterhin wurden sämtliche persönlichen Dateien in das neue Benutzerprofil übernommen. Die von den einzelnen Filialen geführten Datenbanken wurden migriert und konsolidiert. Die jeweils vorhandenen Businessobjekte wurden standardisiert und zentralisiert. |
Realisiert unter: | Windows 7, Windows 2008 (R2), PowerShell, SharePoint, SQl Server 2008 (R2), Exchange 2010 |
12/10 - 01/11 | Industrie (Siemens Schweiz AG) |
Kurzbeschreibung: | Daten- und Mailmigration |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Kurzfristige Unterstützung bei Exchange 2003 Mail Migration und Datenmigration für die BLKB
Aktive Unterstützung im Bereich Design und Scripting für Active Directory. Übernahme diverser Aufgaben im zuge der Migration. Test und Migration von Applikationen auf den neu designten Windows Client. |
Realisiert unter: | Windows 2003, Windows 2008 (R2), Exchange 2003, Powershell, VBS |
10/10 - 01/14 | IT-Dienstleister (Sinetcom GmbH) |
Kurzbeschreibung: | Betriebsunterstützung |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Unterstützung im Betrieb der Hosting-Infrastruktur. Vorrangig in den Bereichen Active Directory, GPO, ISA 2006, TMG, MS Exchange 2007 / 2010, MS SQL 2005 / 2008 (R2) sowie im Systembereich Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2, Servervirtualisierung mit HyperV, Desktop- und Applikationsvirtualisierung, VPN-Anbindung, Firewall, Switching |
Realisiert unter: | Exchange 2003, Exchange 2010, Active Directory, MS SQL 2005 / 2008 (R2), PowerShell, VBS, Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2, WSH, AppV, ESX, UAG, Cisco, Office Communicator Service / Lync, SharePoint |
06/10 - 09/10 | IT-Dienstleister (Capgemini sd&m AG) |
Kurzbeschreibung: | Audit Softwareverteilung |
Funktion: | Beratung |
Beschreibung: | Audit zur Automatisierten Softwareverteilung und Systeminstallation bei der BKW
Erarbeiten eines strategischen Konzepts zur Softwareverteilung und Systeminstallation (Prozesse, Tools, Designrichtlinien) |
Realisiert unter: | SCCM, MS Office-Produkte |
05/10 | IT-Dienstleister (Capgemini sd&m AG) |
Kurzbeschreibung: | QM-Konzept |
Funktion: | Beratung |
Beschreibung: | Erstellung der QM-Dokumente und das Testdrehbuch für die Einführung eines Monitoringsystem auf Basis Tivoli |
Realisiert unter: | Tivoli, MS Office-Produkte |
03/10 - 08/10 | IT-Dienstleister (In4U AG) |
Kurzbeschreibung: | Troubleshoting, Architektur |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Troubleshooting im Bereich Windows Server und Netzwerk wegen Performanceproblemen, Einführung SCOM,
Einführung Software- und Systemverteilung
Erstellung Security Audit und Überwachung der Umsetzung. Redesign Active Directory/GPO und Migration nach ADS 2008, Netzwerk-, Traffic und Packetanalyse mit WireShark, Evaluierung Packetshaper |
Realisiert unter: | Windows Server 2003 / 2008, DNS, DHCP, DFS, Exchange 2003 / 2007, Citrix, VM Ware ESX, SCOM, NetApp, WDS, VisionApp, MS SQL 2005 / 2008, Nessus, GFI LanGuard, Wireshark |
09/09 - 05/10 | Transport (Schweizer Bundesbahn) |
Kurzbeschreibung: | Multiprovider-ADS / Einführung SCOM (Ablösung TIVOLI) |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Umstellung ADS für Multiproviderfähigkeit, inkl. Konsolidierung von GPO, OU, Audits etc.
Ablösung der derzeitigen Monitoringlösung (TIVOLI) und Einführung von SCOM 2007 |
Realisiert unter: | Windows 2003 / 2008, DNS, DHCP, AGPM, TIVOLI, SCOM, MS SQL 2005 |
08/09 | IT-Dienstleister (Steria Schweiz AG) |
Kurzbeschreibung: | SQL-Server review und tuning |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Optimierung von SQL-Server 8.0 und 2005 bezüglich Backup, Proceduren und Performance |
Realisiert unter: | MS SQL 8.0 und 2005, Windows 2003 / 2008 |
04/09 - 07/09 | Medien (Schweizer Radio DRS) |
Kurzbeschreibung: | Review GPO / ADS für Migration Win 2000, Windows Vista, Softwareverteilung mittels SCCM |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Im Zuge der Client-Migration von Windows XP nach Windows Vista stand ein Review und Mängelbehebung
der bestehenden GPOs und des ADS an. Diese mussten zum Teil neu erstellt bzw. an die neuen
Clientgegebenheiten angepasst werden.
Erstellung Releasemanagement auf Sharepoint 2007 Design, Planung, Umsetzung Identity Management DB auf SQL 2008, Softwareverteilung mittels SCCM |
Realisiert unter: | Quest Reporter, Quest GPOAdmin, Windows 2003/2008, MS SQL 2005/2008, SharePoint Service 2007, SCCM, PowerShell, DNS, DHCP, DFS |
04/08 - 03/09 | Verwaltung (Kantonale Verwaltung Aargau) |
Kurzbeschreibung: | Betriebseinführung / Ablösung Hostanwendung |
Funktion: | Beratung / Engineering / Projektleitung |
Beschreibung: | Von der Abteilung Informatik des Kanton Aargau (Abt. Finanzen) wird eine Anwendung für die Strassenverkehrsämter angeboten. Diese wird derzeit auf einem UniSys Host-System betrieben. Nun erfolgte die Umstellung nach Windows. Die vorrangig in Cobol geschriebene Anwendung wurde teilweise gereehostet, teilweise in C# neu geschrieben. Meine Aufgabe bestand in der Ablösung und der Betriebseinführung. Dabei musste für das Rechenzentrum ein neues Betriebskonzept erarbeitet werden auf welchem das Betriebshandbuch für die Anwendung aufsetzte. Diese Dokumente wurden von mir verfasst. Neben der Dokumentation oblag mir die Koordinierung von Rechenzentrum (Betrieb) und der Abt. Programmierung, Sowie der Betrieb und das Tuning der SQL DB inkl. des Datenbank-Migrationsdesigns (Analyse und Konsolidierung der Businessobjekte) |
Realisiert unter: | Projektplanung und -leitung nach ITIL. Als Werkzeuge wurde MS Project, MS Visio sowie MS PowerPoint verwendet.
MS SQL Server, Windows Server 2003/2008, DNS, DHCP, DFS |
01/08 – 02/08 | Dienstleistung (BWI Systeme |
Kurzbeschreibung: | Projektleiter Rollout NuKomBw (Mailclient für die Nachrichtenübertragung bei der Bundeswehr) |
Funktion: | Beratung / Engineering / Projektleitung |
Beschreibung: | Die konkreten Projektaufgaben unterliegen der Geheimhaltung und können an dieser Stelle nicht dargestellt werden. |
Realisiert unter: | Projektplanung und -leitung nach ITIL. Als Werkzeuge wurde MS Project, MS Visio sowie MS PowerPoint verwendet. Das Team bestand aus 30 MA, die Koordination musste zwischen 4 Zulieferern und dem Kunden erfolgen. |
07/07 - 12/07 | IT-Dienstleister / Provider (Abraxas Informatik AG) |
Kurzbeschreibung: | Administration Webserverumgebung, Erstellung und Umsetzung Sicherheitskonzept, Konzeption und Rollout Serverumgebung, SPOC für Kunden und Applikationslieferanten |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Abraxas Informatik ist der Webhostingdienstleister für die Kantone Zürich und St. Gallen. Da neben dem Webhosting noch weitere Dienstleistungen angeboten werden, stellt die Webumgebung eine eigene Domain inkl. ADS dar. Diese Domain wurde von uns vollstündig verwaltet. Die Softwareverteilung erfolgte mit SMS 2003 / SCCM |
Realisiert unter: | MS Windows 2000 / 2003 (R2) Server, IIS5/6 (inkl. Erweiterungen PHP, Perl, Tomcat etc.), WSUS, Tivoli TSM, NESSUS, MS SQL 7 – 2005, ISA 2004/2006, DNS, DHCP |
12/05 - 01/07 | IT-Dienstleister (Swisscom) |
Kurzbeschreibung: | Projektmanagement / Rolloutkoodination |
Funktion: | Beratung / Engineering / Projektleitung / Programmierung |
Beschreibung: | Rollout / Providerwechsel der SBB von T-Systems zu Swisscom (ca. 15.000 Clients). Rolloutplanung (Erstellung Konzept / Rollouthandbuch), Reporting an POL, Budgetplanung- und überwachung, Teamsteuerung, sowie Überwachung der Milestones Programmierung Rollout Management Tool auf der Basis von Oracle und MS SQL |
Realisiert unter: | MS SQL, Oracle, Visual FoxPro 9.0, Windows XP, Windows 2003, Citrix, Exchange 2003, ITIL-Konform |
08/05 - 11/05 | Versicherung (Gothaer Versicherung) |
Kurzbeschreibung: | Softwaremigration |
Funktion: | Beratung / Engineering / Projektleitung |
Beschreibung: | Konzeption und Durchführung für Software Migration bei XP-Rollout ca. 400 Produkte (Standard-
und Eigenentwicklungen), sowie Printer-Migration / Rollout. Neuerstellung des Migrationskonzepts.
Sowie Konzeption und Einführung der Softwareverteilung mit SMS 2003.
Design / Konsolidierung der DB-Businessobjekte für die ebenfalls Stattfindende MS SQL Server Migration und Konsolidierung. |
Realisiert unter: | Windows XP, VM Ware, Lotus Notes, MS SQL, SMS 2003 … (ca. 400 weitere Softwareprodukte), ITIL-Konform |
10/04 - 07/05 | Industrie (Continental AG) |
Kurzbeschreibung: | Client und Serverrollout |
Funktion: | Beratung / Engineering / Projektleitung |
Beschreibung: | Vorbereitung und Durchführung Rollout und Migration von NT 4.0 (inkl. Printer) nach
Windows XP / 2003 für 11.000 Clients als Senior-Techniker / Berater in Deutschland und Frankreich.
Mitarbeit bei der Erstellung des Rollouthandbuchs, Migrationskonzepts und Softwareverteilungsstrategie.
Durchführung von Hard- und Softwaretest für XP-Kompatibilität; Organisation des Rolloutteams in Frankreich (Teamleiter / Teilprojektleiter incl. Budgetierung); Policy Check / Gestaltung; Pflege Active Directory / GPO, Einrichtung und Anbindung VPN-Connection, Vorbereitung der Clients, Definition und Einrichtung von VLAN |
Realisiert unter: | Windows 2003, Windows 2000, Citrix, Win NT 4.0, Windows XP, Lotus Notes, LanDesk, SMS 2003, Office 2003, QIP, DNS, DHCP, ITIL-Konform |
08/04 - 09/04 | Bank (Union Investment) |
Kurzbeschreibung: | Mailmigration |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Migration Exchange 5.5 und Lotus Notes nach Exchange 2000 im Win2000 Cluster. Als Mail - Client wurde Outlook XP eingesetzt. Zu migrieren waren ca. 2000 Clients. |
Realisiert unter: | Windows 2000, Win NT 4.0, Exchange 2000, SMS, MS Office, Win2000 Cluster, DNS, DHCP |
04/03 - 06/03 | Mobilfunk (Vodafone D2) |
Kurzbeschreibung: | File- und Mailmigration |
Funktion: | Beratung / Engineering / Projektleitung |
Beschreibung: | File- und Mailmigration von Banyan VINES nach Windows 2000 / Exchange 2000 im Win2000 Cluster und Client-Rollout sowie Erstellung Backup und Recovery Strategien mit Legato für Exchange 2000 |
Realisiert unter: | Windows 2000, Win NT 4.0, Exchange 2000, EMC², SMS, Legato, Win2000 Cluster, Outlook 2000 als Mailclient, DNS, DHCP |
10/02 - 11/02 | Industrie (Velleroy & Boch AG) |
Kurzbeschreibung: | Mailmigration |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Migration / Update Novell Groupwise 5.x und Exchange 5.5 nach Exchange 2000 im Win2000
Cluster Windows Server installiert und konfiguriert
|
Realisiert unter: | Windows 2000, Exchange 5.5, Exchange 2000, Novell Groupwise 5, Win2000 Cluster, DNS, DHCP |
07/02 - 08/02 | Industrie (Bayer AG) |
Kurzbeschreibung: | Mailmigration / System-Monitoring |
Funktion: | Beratung / Engineering |
Beschreibung: | Migration und Neukonfiguration von SMS. Einrichtung Softwareverteilung, Clientmanagement, Erstellung Betriebshandbuch |
Realisiert unter: | Windows NT 4.0 / Windows 2000, SMS-Server |
05/00 - 06/00 | Versicherung (Köner Rückversicherung) |
Kurzbeschreibung: | Novell Netware Administration |
Funktion: | Engineering |
Beschreibung: | Administration, Last-Level-Support Netware-Netzwerk 4.12 und Windows NT-Server 4.0. Die Administration erfolgte für alle Standorte Weltweit. |
Realisiert unter: | Novell NetWare, Windows NT - Server, Windows 98 / Windows NT Workstation (Clients) |
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
- Albert Einstein